MEGARON
- Salon ölçüsü:
- 590 m2
görüntülenme373

Video Bulunamadı

360 Sanaltur Bulunamadı
ANZAC I
| Ölçüler | Kapasite | |||||
| En | : | 4.80 m | Sınıf | : | 24 | |
| Boy | : | 6.90 m | Tiyatro | : | 34 | |
| h | : | 2.40 m | U Düzen | : | 14 | |
| m2 | : | 33 m2 | Yemek | : | 20 | |
| Kokteyl | : | 30 | ||||
ANZAC II
| Ölçüler | Kapasite | |||||
| En | : | 4.30 m | Sınıf | : | 30 | |
| Boy | : | 7.05 m | Tiyatro | : | 40 | |
| h | : | 2.40 m | U Düzen | : | 20 | |
| m2 | : | 30 m2 | Yemek | : | 20 | |
| Kokteyl | : | 30 | ||||
ANZAC III
| Ölçüler | Kapasite | |||||
| En | : | 4.20 m | Sınıf | : | 24 | |
| Boy | : | 7.30 m | Tiyatro | : | 34 | |
| h | : | 2.40 m | U Düzen | : | 14 | |
| m2 | : | 31 m2 | Yemek | : | 20 | |
| Kokteyl | : | 30 | ||||